PIipe-kierre BSP(G)-kartiokierre
Tuotetiedot
Brittiläinen standardi hienokonekierteinen putkitappi BSP
Kierretyyppi: 55 asteen lieriömäinen putkikierre
| KOKO | Lankojen lukumäärä tuumalla | Huilujen lukumäärä | Kokonaispituus | Langan pituus | Varren halkaisija |
| 1/8 | 28 | 4 | 2-1/8 | 3/4 | 0,318 |
| 1/4 | 19 | 4 | 2.7.16 | 1-1/16 | 0,429 |
| 3/8 | 19 | 4 | 2.9.2016 | 1-1/16 | 0,542 |
| 1/2 | 14 | 4 | 3-1/8 | 1-3/8 | 0,687 |
| 5/8 | 14 | 4 | 3.3.16 | 1-3/8 | 0,800 |
| 3/4 | 14 | 4 | 3-1/4 | 1-3/8 | 0,906 |
| 7/8 | 14 | 4 | 3-1/2 | 1.9.16 | 1.093 |
| 1 | 11 | 4/6 | 3-3/4 | 1-3/4 | 1.125 |
| 1-1/4 | 11 | 4/6 | 4 | 1-3/4 | 1.312 |
| 1-1/2 | 11 | 4/6 | 4-1/4 | 1-3/4 | 1.500 |
| 1-3/4 | 11 | 6 | 4-3/8 | 1-3/4 | 1.625 |
| 2 | 11 | 6 | 4-1/2 | 1-3/4 | 1.875 |
Ominaisuudet
1. Korkealaatuinen materiaali, kulutusta ja ruostetta kestävä, sopii penkkiporakoneisiin, kierteityskoneisiin, sähköporakoneisiin ja muihin koneisiin, ja sitä voidaan käyttää myös käsin
2. Kierrestandardi, leikkausvastus on pienempi kuin tavallisissa kierretapeissa, se on läpireiän käsittelyn valinta, vakiojyrsintä, ei huonoja hampaita, ei purseita
3. Neljän neliönmuotoinen yleisistukka, jossa käytetään manuaalista kierteityskierrettä tai kierteityskonetta, kätevä ja nopea
4. Helppokäyttöinen. Saatavilla on uritus etuosassa, lastunpoisto yläosassa, läpireiät ja pohjareiät, ja niitä voidaan käyttää kuparille tai teräkselle.




